EXPOSANTS | PAYS | |
---|---|---|
01 | ALLER AQUA | Danemark |
02 | ATTABI B MRG | Tunisie |
03 | BM EQUIPEMENT | Tunisie |
04 | CENTRE TECHNIQUE DE DATTES | Tunisie |
05 | CENTRE TECHNIQUE DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE- CTAB - | Tunisie |
06 | COALA-ATER | Tunisie |
07 | COSEM | Tunisie |
08 | EZZAYRA SOLUTIONS | Tunisie |
09 | GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DE PRODUITS DE LA PECHE -GIPP - | Tunisie |
10 | HERBIO ART | Tunisie |
11 | INSTITUT NATIONAL DES GRANDES CULTURES -INGC- | Tunisie |
12 | شركة قرطاج للحبوب | Tunisie |
13 | مؤسسة البحث والتعليم الفلاحي | Tunisie |
14 | ديوان تربية الماشية | Tunisie |
15 | JORDAN GREENHOUSES | Jordanie |
16 |
Office de developpement Sylvo-Pastoral du Nord ouest (ODESYPANO Béja) | Tunisie |
17 | OFFICE DE L'ELEVAGE ET DES PÂTURAGES -OEP- | Tunisie |
18 | SALON VINITECH SIFFEL | France |
19 | SKRETTING | Italie |
20 | SMART - AGRI | Tunisie |
21 | SOCIETE DE NUTRITION ANIMALE -SNA- | Tunisie |
22 | SOCIETE EL MAZRAA | Tunisie |
23 | SOCIETE EMIR EL BAHR | Tunisie |
24 | LES POISSONS DE LA CHEBBA | Tunisie |
25 | SOCIETE MANBAT BEN GUIRAT -SMB- | Tunisie |
26 |
SOCIETE TUNISIENNE DE PRODUCTION ALIMENTAIRE - STPA- | Tunisie |
27 | TEBOULBA TUNISIAN FISH - TTF | Tunisie |
28 | TUNISIA DEVELOPEMENT SYSTEMS - TDS- | Tunisie |
29 | SELECT AGRI | Tunisie |
30 | Ste AGROMILLORA MEDITERRANEE | Tunisie |
31 | Société SEAT | Tunisie |
32 | Société SADIRA | Tunisie |
33 | ESPACE DE L'ELEVEUR - EDE- | Tunisie |
34 | AGENCE DE LA VULGARISATION ET DE LA FORMATION AGRICOLES -AVFA | Tunisie |
35 | CENTRE TECHNIQUE D'AQUACULTURE - CTA | Tunisie |
36 | UMBRIA EXPORT | Italie |
37 | CONFINDUSTIA UMBRIA | Italie |
38 | GRUPPO MARCHETTI TUNISIA * | Italie |
39 | EURONERGIA * | Italie |
40 | ISA * | Italie |
41 | CIMAS * | Italie |
42 | NARDI * | Italie |
43 | MASTER & CO | Italie |
44 | LA ROMANA FARINE * | Italie |
45 | F.LLI FRAGOLA * | Italie |
46 | ETA | Italie |
47 | ERREPI | Italie |
48 | SEVEN FRIGO | Italie |
49 | Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche -UTAP- | Tunisie |
50 | GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL des CONSERVES ALIMENTAIRES - GICA - | Tunisie |
51 | CHAHBANI TECHNOLIGIE SA | Tunisie |
52 | ICU / BURED DIFFUSER PROJECT | Tunisie |
53 | SOCIETE OLIVMECATU | Tunisie |
54 | AGROMELLA | Tunisie |
55 | LOPEZ GARRIDO | Tunisie |
56 | INDUSTRIAS GARRIGAS | Tunisie |
57 | SOCIETE UNIVERSELLE POU L'INDUSTRIE DE L'IRRIGATION GOUTTE A GOUTTE | Jordanie |
58 | SHAMS TECHNOLOGY | Tunisie |
59 | VALLE CA ZULIANI Soc Agricola | Italie |
60 | DAR ZMEN | Tunisie |
61 | CENTRE TECHNIQUE DE LA POMME DE TERRE ET D'ARTICHAUT -CTPTA- | Tunisie |
62 | DIRECTION GENERALE DE PRODUCTION AGRICOLE "DGPA" | Tunisie |
63 | ETABLISSEMENT MEDDEB | Tunisie |
64 | GROUPEMENT OBLIGATOIRE DES VITICULTEURS ET PRODUCTEURS DE FRUITS "GOVPF" | Tunisie |
65 | ORGANICA | Tunisie |
66 | HUILERIE SABIHA | Tunisie |
67 | SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DU NORD "SEDAN" | Tunisie |
68 | MEDITERRANEA RETI SRL - BARBARA | Tunisie |
69 | SICA DU GOUESSANT | Tunisie |
70 | BIOMAR | Tunisie |
71 | VRM SRL | Tunisie |
72 | PAMPAT PROJET | Tunisie |
73 | SOCIETE DJEBBA FRUITS* | Tunisie |
74 | SMSA ATTAHADI* | Tunisie |
75 | SMSA ZELFEN* | Tunisie |
76 | GDA ZELFEN* | Tunisie |
77 | MANBET NOUR DU CENTRE | Tunisie |
78 | GENERALE HORTI SERVICES | Tunisie |
79 | SOCIETE DE PROMOTION AGRICOLE "MABROUKA" | Tunisie |
80 | TECHNOCAGE SRL | Italie |
81 | PANATICA SOCIETE AGRICOLE SRL | Italie |
82 | SOCIETE SOSEM | Tunisie |
83 | LABORATOIORE CENTRAL D'ANALYSE DES ALIMENTS DE BETAIL - LCAAB - | Tunisie |
84 | SOCIETE MANAHEL DHAOUEDI | Tunisie |
85 | INSTITUTION DE RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AGRICOLE - IRESA | Tunisie |
86 | PURNA* | Tunisie |
87 | NATURE ZONE AROMA THERAPIE* | Tunisie |
88 | TUNOLEA* | Tunisie |
89 | HUILE ESSENCE EFFET HORMONAL* | Tunisie |
90 | ASTICOT* | Tunisie |
91 | HUILE ESSENCE CAFE COSMETIQUE* | Tunisie |
92 | TAZART SECHAGE FIGUERS ET DATTES* | Tunisie |
93 | GIZ-Deutsche Gesellschaft fur Internationale zusammenarbeit Gmbh | Allemagne |
94 | ANME Agence nationale pour la maitrise de l'energie* | Tunisie |
95 | SOCIETE D’EQUIPEMENTS | Tunisie |
96 | OIT | Tunisie |
97 | CEDE* | Tunisie |
98 | TAYSIR* | Tunisie |
99 | WIFEK* | Tunisie |
100 | STE ROYALE DE DISTRUBTION | Tunisie |
101 | CMA | Tunisie |
102 | SOTUDIS | Tunisie |
103 | ADAQ (ADVANCED AQUACULTURE) | Tunisie |
104 | EDEN LIFE | Tunisie |
105 | EGY INTERNATIONAL | Egypt |
106 | LE MATERIEL S.A | Tunisie |
107 |
MASSEY FERGUSON
|
Tunisie |
108 | UNIVERSAL FOR INDUSTRY OF DRIP IRRIGATI0N PIPES | Tunisie |
109 | ECOCERT TUNISIE | Tunisie |
110 | LOGIAG AFRIQUE | Tunisie |
111 | LOGIAG INC | Canada |
112 | GROUPE NAKBI (AQUACULTURE RAFAHA) | Tunisie |
113 |
ROSSINA
|
Tunisie |
114 | BANQUE NATIONALE AGRICOLE - BNA- | Tunisie |
115 | FERTIPLANT | Tunisie |
116 | SOCIETE TUNIS DRIP | Tunisie |
117 | SOTAVI | Tunisie |
118 | LES FANTAISIES DU CAP BON | Tunisie |
119 | SOCIETE PYRAMIDE | Tunisie |
120 | MB NATURE EXPLOIT | Tunisie |
121 | TUNIPECHE | Tunisie |
122 | FAO ORGANISATION DES N.U Pour L'Alimentation et L'Agriculture | Tunisie |